Технические характеристики плитки
Плитки Керамические по ГОСТ 6141-91
Наименование показателей | требования ГОСТа 6141-91 | показатели по результатам испытаний |
Водопоглощение, % (не более) | 25 | 18 |
Предел прочности при изгибе МПа (не менее) | 15 | 25 |
Термическая стойкость глазури, °С | 150 | 250 |
Твердость глазури по Моосу (не менее) | 5 | 6 |
Плитки Керамические для внутренней облицовки стен по ГОСТ 6141-91
Наименование показателей | требования ГОСТа 6141-91 | показатели по результатам испытаний |
Отклонение по длине, % | + 0,8 | - 0,4 |
Отклонения по ширине, % | + 0,8 | + 0,5 |
Отклонение по толщине, % | + 0,8 | + 0,7 |
Разнотолщинность одной плитки, мм | 0,5 | 0,5 |
Разброс показателей по толщине плиток одной партии, % | 1,0 | 0,4 |
Кривизна лицевой поверхности, % | 0,8 | 0,3 |
Косоугольность, мм | 1,0 | 0,1 |
Водопоглощение, % | не более 16%. Для плиток из масс содержащие карбонаты и полиминеральные глины - не более 24% | 17.9% (содержит карбонаты и полиминеральные глины) |
Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 15 | 18,4 |
Твердость глазури по Моосу | не менее 5 | 5 |
Химическая стойкость глазури | При воздействии раствора №3 не должно быть потери блеска, изменения цветового тона и декоративного покрытия | Химически стойкая |
Термическая стойкость глазури, град. Цельсия | При воздействии температуры 125 град. Цельсия и последующем резком охлаждении не должно быть повреждений глазурованной поверхности | Термическая стойкость 125 |
Плитки Керамические напольные по ГОСТ 6787-2001
Наименование показателей | требования ГОСТа 6787-2001 | показатели по результатам испытаний |
Водопоглощение, % (не более) | 4,5 | 3,5 |
Предел прочности при изгибе МПа (не менее) | 25 | 38 |
Износостойкость, степень, PEI (metod) | 1-4 | 3-4 |
Термическая стойкость глазури, гр. Цельсия | 125 | 250 |
Морозостойкость, число циклов (не менее) | - | 70 |
Твердость глазури по Моосу (не менее) | 5 | 6 |